7 روز بـازگشـت وجه
تضمین سلامت فیزیکی
7 روز هفته هستیم
پس از تحویل کالا
سریع بدستتان میرسد
| مشخصات کلی کولر گازی سینگل مدل SI-R18C H : | |
|---|---|
| نوع دستگاه | دیواری |
| عملکرد | سرمایشی، گرمایشی – اینورتر |
| نوع کمپرسور | Rotary T1 |
| رده انرژی | A |
| مناسب فضای به ابعاد | 30 تا 35 متر مربع |
| پرتاب باد | 5 تا 12 متر |
| آمپر مصرفی | سرمایش : |
| گرمایش : | |
| توان برق مصرفی | سرمایش : |
| گرمایش : | |
| ظرفیت BTU/h | سرمایش : 18000 |
| گرمایش : 18000 | |
| EER | 3.35 |
| COP | 3.37 |
| صدای یونیت خارجی (کندانسور) | 65db |
| صدای یونیت داخلی (پنل) | 37db |
| وزن یونیت خارجی | |
| وزن یونیت داخلی | |
| حداکثر طول لوله کشی (افقی) | |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی (عمودی) | |
| دامنه تغییرات دما | |
| نوع آب و هوا | معتدل |
| گاز مبرد | R410A |
| ریموت کنترل | دارد |
| اتصال به WiFi | ندارد |

در دنیای پرشتاب امروز که گرما و رطوبت به یکی از دغدغههای اصلی زندگی تبدیل شده است، داشتن یک کولر گازی کارآمد و باکیفیت، لذتی وصفناپذیر را به ارمغان میآورد. کولر گازی سینگل مدل SI-R18C H، یکی از گزینههای جذاب و محبوب در بازار است که با ویژگیهای منحصربهفرد خود، توانسته است نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. در این بخش، به بررسی جامع و دقیق این محصول میپردازیم تا شما را با تمام جوانب آن آشنا کنیم.
کولر گازی سینگل SI-R18C H، محصولی از [نام برند] است که با طراحی زیبا و مدرن خود، به راحتی با هر نوع دکوراسیون داخلی هماهنگ میشود. این کولر گازی، با بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از مواد اولیه باکیفیت، عملکردی بینظیر را ارائه میدهد.
ویژگیهای کلیدی:
کولر گازی سینگل SI-R18C H، با ترکیب ویژگیهای فنی پیشرفته، طراحی زیبا و عملکرد بینظیر، یکی از بهترین گزینهها برای خنک کردن محیط خانه یا محل کار شما است. اگر به دنبال یک کولر گازی باکیفیت، کارآمد و مقرون به صرفه هستید، این محصول میتواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.
| واحد اندازه گیری حرارت BTU | 9000 هزار | 12000 هزار | 18000 هزار | 24000 هزار | 30000 هزار | 32000 هزار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طبقات وسط و پایین (m2) | 14 تا 15 متر مربع | 20 تا 22 متر مربع | 30 تا 35 متر مربع | 40 تا 45 متر مربع | 55 تا 60 متر مربع | 60 تا 64 متر مربع |
| طبقه اخر و زیر پشت بام (m2) | 10 تا 12 متر مربع | 16 تا 18 متر مربع | 23 تا 25 متر مربع | 30 تا 34 متر مربع | 40 تا 42 متر مربع | 40 تا 45 متر مربع |
| منطقه جغرافیایی معتدل | 14 تا 15 متر مربع | 20 تا 22 متر مربع | 30 تا 35 متر مربع | 40 تا 45 متر مربع | 55 تا 60 متر مربع | 60 تا 64 متر مربع |
| منطقه جغرافیایی گرمسیر | 10 تا 12 متر مربع | 16 تا 18 متر مربع | 23 تا 25 متر مربع | 30 تا 34 متر مربع | 38 تا 40 متر مربع | 40 تا 45 متر مربع |
| منطقه جغرافیایی گرمسیر (تابش مستقیم نور خورشید) | 8 تا 10 متر مربع | 14 تا 16 متر مربع | 20 تا 22 متر مربع | 27 تا 30 متر مربع | 35 تا 38 متر مربع | 38 تا 40 متر مربع |
| ارتفاع تا سقف | 2.8 متر | 2.8 متر | 2.8 متر | 2.8 متر | 2.8 متر | 2.8 متر |
| تعداد نفرات حاضر | 4 تا 5 نفر | 4 تا 5 نفر | 4 تا 5 نفر | 4 تا 5 نفر | 4 تا 5 نفر | 4 تا 5 نفر |
| سیستم روشنایی و دیگر وسایل گرمازای داخل محیط مانند کتری و… | گرمادهی متوسط و کم | گرمادهی متوسط و کم | گرمادهی متوسط و کم | گرمادهی متوسط و کم | گرمادهی متوسط و کم | گرمادهی متوسط و کم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.