7 روز بـازگشـت وجه
تضمین سلامت فیزیکی
7 روز هفته هستیم
پس از تحویل کالا
سریع بدستتان میرسد
ساعت هوشمند Glorimi GX SPORT یک انتخاب قوی برای افرادی است که به دنبال یک دستگاه مقاوم با GPS دقیق و قابلیتهای ورزشی گسترده هستند. عمر باتری عالی، نمایشگر باکیفیت و فضای ذخیره سازی داخلی، از جمله مزایای اصلی آن محسوب میشوند. در مجموع، این ساعت با توجه به مشخصات فنی ارائه شده، ارزش خرید بالایی دارد و میتواند پاسخگوی نیازهای طیف وسیعی از کاربران، به ویژه ورزشکاران، باشد.
| رنگ | تیتانیوم, مشکی |
|---|---|
| جنس بدنه | فلزی |
| مشخصات بدنه | بدنه تقویتشده از آلیاژ روی (Reinforced Zinc Alloy Frame), قاب (Bezel) از آلیاژ روی, 3 دکمه فیزیکی (از جنس آلیاژ آلومینیوم), Digital Crown (دکمه چرخشی) با بازخورد لمسی (Haptic Feedback), دکمه قابل برنامه ریزی برای عملکرد دلخواه |
| جنس صفحه | شیشه با سختی بالا 2D |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| GPS | دارد, عملکرد AGPS برای کمک به موقعیت یابی سریعتر, سیستم موقعیت یابی با ۵ ماهواره |
| مدت زمان شارژ شدن | 2.5 ساعت |
| مدت بازدهی با شارژ کامل | تا 10 روز استفاده عادی, تا 45 روز در حالت صرفهجویی در مصرف انرژی |
| مشخصات باتری | 450mAh |
| نمایشگر | 1.6 اینچ AMOLED فوق العاده شفاف, روشنایی صفحه نمایش تا 1350 نیت, روشنایی شبانه قابل شخصی سازی, نمایشگر همیشه روشن (سبک انحصاری برای هر واچ فیس) |
| سیستم عامل | Glorimi OS |
| سازگار با اندروید و iOS | بله |
| رابط کاربری اپلیکیشن | پایش سلامتی (ضربان قلب، خواب، SpO2), فعالیتهای ورزشی, تنظیمات ساعت, شخصیسازی واچ فیس, مدیریت تماس ها و نوتیفیکیشن ها |
| سایر ویژگیهای GX SPORT | اتصال به اسپیکر بلوتوث, میکروفون و اسپیکر داخلی, مکالمه بلوتوث نسخه ۵.۳, پشتیبانی از ایموجیها, پایش سلامتی 24/7 مداوم ضربان قلب, نظارت تمام وقت بر SpO2 (اکسیژن خون), نظارت تماموقت بر استرس, ردیابی سلامت زنان |
| مقاومت در برابر آب | درجه مقاومت در برابر آب 5ATM |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| قابلیت استفاده برای | ذخیره موسیقی، تصاویر و غیره, تا 100 آهنگ (برای ذخیرهسازی موسیقی و اتصال به TWS), 12 ساعت ضبط صدا, 50 عکس |
| قابلیت های ورزشی | شناسایی خودکار 5 فعالیت ورزشی پیاده روی، دویدن، دوچرخهسواری، الیپتیکال و قایقرانی |
| عملکردهای ورزشی (SPORT FUNCTIONS) | بیش از 170 حالت ورزشی, 10 الگوریتم ورزشی حرفهای, هوش فعالیت شخصی (PAI), حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2MAX), زمان فعالیت با شدت متوسط و بالا, تأثیر تمرین هوازی/غیر هوازی, زمان ریکاوری, ثبت تمرین, راهنمای صوتی (Voice Broadcast), سنجش فشار هوا (Air Pressure), سنجش ارتفاع (Altitude), قطب نما (Compass) |
| مشخصات و نوع حسگرها | حسگر شتابسنج (Accelerometer) شامل شمارش قدمها, ژئومغناطیسی (Geomagnetic), فشارسنج (Barometer), حسگر جی (G-Sensor), حسگر ضربان قلب (Heart Rate), حسگر اکسیژن خون (Blood Oxygen), تشخیص خواب (Sleep Detection), گام شمار (Pedometer) |
| مشخصات بند ساعت | طراحی ویژه ورزشی, ضد عرق (Sweat-Proof), ضد حساسیت (Hypoallergenic), مقاوم در برابر اشعه UV (UV Modified), عرض 22 میلیمتر |
| زبان | فارسی، انگلیسی، چینی، عربی، چکی، آلمانی، اسپانیایی، هندی، اندونزیایی، ایتالیایی، تایلندی، لهستانی، پرتغالی، روسی، ویتنامی، ترکی، فرانسوی و بنگالی |
| مشخصات دیگر | اتصال به اسپیکر بلوتوثی / میکروفون و اسپیکر داخلی / تماس بلوتوثی نسخه 5.3 / پشتیبانی از اموجیها / |
| پردازنده | دو هستهای (تراشه مبتنی بر هوش مصنوعی), موتور گرافیکی: موتور گرافیکی 2.5D (برای رابط کاربری پویا و روان), واچ فیس های (صفحه ساعت) حرفهای و پویا, واچ فیس های کاربردی, واچ فیس های ساخته شده از ویدئو, واچ فیس های ساخته شده از عکس, بیش از 100 واچ فیس آنلاین رایگان پویا و استاتیک |
| ابزارهای هوش مصنوعی (AI TOOLS) | الگوریتم حرکتی AI, سازنده واچفیس با AI (AI Watch Face Maker), چت AI (پرسش و پاسخ) |
| سیم کارت | ندارد |
| گارانتی | ارسال 100 درصد رایگان, تضمین سلامت و اصالت کالا |
| برند و سازنده |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.